2021-2022年的学费
适用于2021年秋季、2022年冬季和2022年春夏
这个表格根据学时显示学费 居留权. 对于总成本,添加any Fees 以及成本 书籍和用品.
不包括每学分10美元的技术/注册费吗
面对面的课程 | 远程学习/在线课程 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学分数 | 在地区* | 区外** | 不在州内 | 国际 | 在地区* | 区外 | 州外 | 国际 |
1 | $95 | $167 | $234 | $279 | $108 | $119 | $127 | $129 |
2 | $190 | $334 | $468 | $558 | $216 | $238 | $254 | $258 |
3 | $285 | $501 | $702 | $837 | $324 | $357 | $381 | $387 |
4 | $380 | $668 | $936 | $1,116 | $432 | $476 | $508 | $516 |
5 | $475 | $835 | $1,170 | $1,395 | $540 | $595 | $635 | $645 |
6 | $570 | $1,002 | $1,404 | $1,674 | $648 | $714 | $762 | $774 |
7 | $665 | $1,169 | $1,638 | $1,953 | $756 | $833 | $889 | $903 |
8 | $760 | $1,336 | $1,872 | $2,232 | $864 | $952 | $1,016 | $1,032 |
9 | $855 | $1,503 | $2,106 | $2,511 | $972 | $1,071 | $1,143 | $1,161 |
10 | $950 | $1,670 | $2,340 | $2,790 | $1,080 | $1,190 | $1,270 | $1,290 |
11 | $1,045 | $1,837 | $2,574 | $3,069 | $1,188 | $1,309 | $1,397 | $1,419 |
12 | $1,140 | $2,004 | $2,808 | $3,348 | $1,296 | $1,428 | $1,524 | $1,548 |
13 | $1,235 | $2,171 | $3,042 | $3,627 | $1,404 | $1,547 | $1,651 | $1,677 |
14 | $1,330 | $2,338 | $3,276 | $3,906 | $1,512 | $1,666 | $1,778 | $1,806 |
15 | $1,425 | $2,505 | $3,510 | $4,185 | $1,620 | $1,785 | $1,905 | $1,935 |
16 | $1,520 | $2,672 | $3,744 | $4,464 | $1,728 | $1,904 | $2,032 | $2,064 |
17 | $1,615 | $2,839 | $3,978 | $4,743 | $1,836 | $2,023 | $2,159 | $2,193 |
18 | $1,710 | $3,006 | $4,212 | $5,022 | $1,944 | $2,142 | $2,286 | $2,322 |
19 | $1,805 | $3,173 | $4,446 | $5,301 | $2,052 | $2,261 | $2,413 | $2,451 |
20 | $1,900 | $3,340 | $4,680 | $5,580 | $2,160 | $2,380 | $2,540 | $2,580 |
21 | $1,995 | $3,507 | $4,914 | $5,859 | $2,268 | $2,499 | $2,667 | $2,709 |
22 | $2,090 | $3,674 | $5,148 | $6,138 | $2,376 | $2,618 | $2,794 | $2,838 |
* 区内工作及区内财产 与地区内收费相同吗. 批准这些费率需要事先批准.
** Out-district学生 将获得25美元的奖学金,他们在布莱顿或 哈特兰中心或利文斯顿县的其他地方,除非他们已经有了 地区内工作或地区内财产费率.
*** 荣誉学生 (65岁以上)和哪个app可以买足球彩票员工有资格享受额外折扣.
Fees
技术报名费
这笔Fees用于支持对教室的持续技术支持,并支付相关Fees 与注册过程相关联. 此Fees评估是按学时和 适用于所有信用等级. 如有任何课程中途退课,此Fees将会退还 已发布的 退款期限.
联络时间费
当课程包含与讲师接触的比例超过15 每学期每个学分的学时,你将被收取联系学时费 除了学费和其他适用的Fees外,每增加一小时的接触Fees为5美元 Fees. 联系时间在课程列表中指定,并将被限制在 每门课不超过300美元.
退还的Fees
后期添加 |
25美元/事务 |
强制性的 |
可以申请支付与特定类别相关的Fees吗 |
拖欠付款 |
在到期日未支付或未授权余额的帐户将记入财务帐户 并收取每月25美元的逾期付款Fees. 账目将被移交 如果逾期90天未付款,将向催收公司付款. |
其他Fees
学生照片ID |
$10 |
考试学分 |
25美元/学分 |
缴费计划登记 |
$25 |
课程重复 |
第四次尝试$200/学分,除了学费. |
增加接触时间 |
每增加一小时5美元,最高不超过300美元. |
前期学习评估学分 |
$50 |
先修学分 |
预修学分:每学分50美元(如获批准,评鉴费为50美元) 将被计入每学时的到期金额) |
退回支票费 |
$25 |
书籍和用品
您可能需要购买某些用品和材料. 这些都是可用的 在 巴恩斯 & 高贵的书店 在学生中心的一层.
对于全日制学生来说,每学期的书籍和学习用品平均为300美元,但可能会减少 根据课程选择,最高可达500美元或更高.